| Symbol: | 0CNST |
| Status: | Inactive |
| Delist Date: | Mar 26, 2000 |
| Genre: | Drama |
| MPAA Rating: | R |
| Phase: | Release |
| Release Date: | Nov 20, 1998 |
| Gross: | $5,595,429 |
| Theaters: | n/a |
Central do Brasil
Central Station (0CNST)
H$5.56 March 26, 2000
Delist Date Delist Price
Shares Held Long on HSX: 0
Shares Held Short on HSX: 0
Trading Volume on HSX (Today): 0
| This Week | H$6.86 | H$5.82 |
| This Month | H$7.77 | H$5.82 |
| This Season | H$9.33 | H$3.22 |
| This Year | H$9.33 | H$3.22 |
What is a: MovieStock®, Status, Change Today