| Symbol: | VIAGR |
| Status: | Active |
| IPO Date: | Dec 9, 2022 |
| Genre: | Musical |
| MPAA Rating: | n/a |
| Phase: | Development |
| Release Date: | n/a |
| Gross: | n/a |
| Theaters: | n/a |
The musical Rise chronicles the origin story of Pfizer’s erectile dysfunction drug Viagra. Spike Lee directs the adaptation of David Kushner’s Esquire article "All Rise".
Boner aka Rise (VIAGR)
H$2.47 H$0.02 (0.80%)
Change Today Current Value
Shares Held Long on HSX: 8,397,251
Shares Held Short on HSX: 26,277,772
Trading Volume on HSX (Today): 205,000
| This Week | H$2.51 | H$2.47 |
| This Month | H$2.70 | H$2.47 |
| This Season | H$2.60 | H$2.47 |
| This Year | H$4.56 | H$2.47 |
What is a: MovieStock®, Status, Change Today