It's not who you know, it's who you own
presented by Hollywood Stock Exchange
CelebStocks can be issued for celebrities in any field of entertainment. StarBonds are the CelebStocks of actors and directors with film credits. A StarBond price reflects how the box office of the star's next MovieStock in release will affect their trailing average gross.
Sign Up Free »1368
Stars trading
111
With a film out in 30 days
2026-11-10
Next TAG adjustment
| Star | Next film (opens) | Symbol | Current Price | Change Today | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Cent Curtis Jackson | — | 50CEN | H$39.09 | down -H$0.30 | Trade |
| Aaron Eckhart | — | AECKH | H$12.59 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Aaron Paul | Anything But Ghosts (May 7) | APAUL | H$16.00 | down -H$0.10 | Trade |
| Aaron Pierre | Star Wars: Starfighter (May 28) | APIER | H$130.00 | down -H$0.33 | Trade |
| Aaron Sorkin | — | ASORK | H$12.01 | down -H$0.10 | Trade |
| Aaron Taylor-Johnson | Werwulf (Dec 25) | AJOHN | H$55.12 | up H$0.33 | Trade |
| Abbey Lee | — | ABLEE | H$33.03 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Abby Ryder Fortson | — | ARFOR | H$66.79 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Adam Brody | — | ADBRO | H$19.00 | down -H$0.10 | Trade |
| Adam Driver | Paper Tiger (Nov 25) | ADRIV | H$23.33 | down -H$0.05 | Trade |
| Adam McKay | — | AMCKA | H$65.01 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Adam Sandler | — | ASAND | H$99.10 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Adam Scott | The Saviors (Mar 26) | ASCOT | H$26.28 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Adam Shankman | — | ASHAN | H$61.96 | up H$0.25 | Trade |
| Adam Wingard | — | AWING | H$63.90 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Addison Rae | Animal Friends (Jan 22) | ARAE | H$27.55 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Adele Exarchopoulos | — | AEXAR | H$49.39 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Adria Arjona | The Thomas Crown Affair (Mar 5) | AARJO | H$8.39 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Adriana Barraza | — | ABARR | H$28.03 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Adrien Brody | — | ABROD | H$15.87 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Aisling Franciosi | — | AFRAN | H$5.32 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Al Pacino | — | APACI | H$39.36 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Alan Cumming | Avengers: Doomsday (Dec 18) | ACUMM | H$64.80 | down -H$0.50 | Trade |
| Alan Kim | — | AKIM | H$36.00 | up H$0.12 | Trade |
| Alan Ritchson | Fast Forever aka Fast & Furious 11 (Mar 17) | ARITC | H$47.58 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Alan Tudyk | Ray Gunn (Dec 4) | ATUDY | H$163.62 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Alana Haim | — | AHAIM | H$17.81 | down -H$0.10 | Trade |
| Alden Ehrenreich | Miami Vice '85 (May 19) | AEHRE | H$133.73 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Aldis Hodge | — | AHODG | H$66.43 | down -H$0.25 | Trade |
| Alec Baldwin | — | ABALD | H$17.43 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Alejandro Gonzalez Inarritu | — | AGINA | H$55.71 | down -H$0.16 | Trade |
| Alejandro Monteverde | Zero A.D.: The Birth of Christ (Dec 11) | ALMON | H$49.61 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Alessandro Nivola | — | ANIVO | H$15.27 | up H$0.10 | Trade |
| Alex Garland | Elden Ring (Mar 3) | AGARL | H$38.50 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Alex Pettyfer | — | APETT | H$55.42 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Alex Wolff | Jumanji: Open World (Dec 25) | AWOLF | H$50.47 | up H$0.16 | Trade |
| Alexander Ludwig | — | ALUDW | H$65.50 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Alexander Payne | — | ALPAY | H$24.34 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Alexander Skarsgard | — | ASKAR | H$8.28 | down -H$0.05 | Trade |
| Alexandra Daddario | Hershey (Nov 25) | ADADD | H$63.79 | down -H$0.25 | Trade |
| Alexandra Shipp | — | ASHIP | H$69.73 | up H$0.25 | Trade |
| Alfonso Cuaron | — | ACUAR | H$117.24 | down -H$0.66 | Trade |
| Alfre Woodard | — | AWOOD | H$55.85 | down -H$0.16 | Trade |
| Alfred Molina | — | AMOLI | H$98.43 | down -H$0.25 | Trade |
| Ali Fazal | — | AFAZA | H$58.54 | unchanged H$0.00 | Trade |
| Alia Shawkat | — | ASHAW | H$4.78 | down -H$0.05 | Trade |
| Alice Braga | — | ABRAG | H$25.08 | down -H$0.12 | Trade |
| Alice Eve | — | AEVE | H$8.44 | up H$0.05 | Trade |
| Alicia Silverstone | Lizard Music (Dec 25) | ASILV | H$20.81 | down -H$0.12 | Trade |
| Alicia Vikander | — | AVIKA | H$1.55 | down -H$0.02 | Trade |
A StarBond reflects a star's trailing average gross. When a credited MovieStock delists, eligible StarBonds adjust to their TAG. CelebStocks can represent celebrities from any field of entertainment.
| Johnny Depp | H$93.79 |
| Christian Bale | H$85.09 |
| Robert Downey Jr. | H$220.00 |
| Angelina Jolie | H$52.71 |
| Matt Damon | H$131.24 |
| Mahershala Ali | up H$1.50 |
| Awkwafina | up H$1.33 |
| Denzel Washington | down H$1.26 |
| Xochitl Gomez | down H$1.24 |
| Angela Bassett | up H$1.00 |