| Symbol: | MOAN1 |
| Status: | Active |
| IPO Date: | Jul 8, 2023 |
| Genre: | Musical |
| MPAA Rating: | PG |
| Phase: | Release |
| Release Date: | Jul 10, 2026 |
| Release Pattern: | wide |
| Gross: | $102,609,900 |
| Theaters: | 3875 |
Disney remakes Moana into a live-action film directed by Thomas Kail. Dwayne Johnson reprises his role as the Hawaiian god Maui.
Moana (MOAN1)
H$116.19 H$0.98 (0.84%)
Change Today Current Value
Shares Held Long on HSX: 112,952,619
Shares Held Short on HSX: 85,442,273
Trading Volume on HSX (Today): 947,354
| This Week | H$121.92 | H$117.43 |
| This Month | H$226.69 | H$117.43 |
| This Season | H$242.69 | H$117.43 |
| This Year | H$242.69 | H$117.43 |
What is a: MovieStock®, Status, Change Today