| Symbol: | DIS10 |
| Status: | Active |
| IPO Date: | Aug 21, 2021 |
| Genre: | Sci-Fi |
| MPAA Rating: | n/a |
| Phase: | Development |
| Release Date: | n/a |
| Gross: | n/a |
| Theaters: | n/a |
Writer-director Neill Blomkamp is finally making a sequel to District 9.
District 10 (DIS10)
H$17.82 H$0.10 (0.56%)
Change Today Current Value
Shares Held Long on HSX: 90,976,154
Shares Held Short on HSX: 16,442,854
Trading Volume on HSX (Today): 450,013
| This Week | H$17.73 | H$17.69 |
| This Month | H$18.69 | H$17.69 |
| This Season | H$20.17 | H$17.69 |
| This Year | H$20.26 | H$10.41 |
What is a: MovieStock®, Status, Change Today