The Billionaire's Club



Billionaire's only



League Type: Public Avg Net Worth: H$4,964,680,000
Members: 231 Total Net Worth: H$1,146,840,000,000
Created: Aug 29, 2009 League Admin: sneak

Flag Question: What state or country are you from






League Standings

Rank Name Flag Joined Net Worth Yest Gain League Gain
1 PointMan528491 Florida 10/31/24 H$2,416,134,646 0.26% 74.83%
2 Ashford0711 California 01/27/15 H$3,534,715,191 0.13% 33.42%
3 AnthonyFremont Peaksville, OH 11/01/24 H$3,797,806,385 0.17% 30.87%
4 Tallwonder Purgatory 04/13/21 H$7,308,031,478 0.12% 29.45%
5 vanssa Canada 03/15/23 H$2,260,811,480 0.09% 25.71%
6 trkrecord TN 04/16/22 H$3,207,900,931 0.03% 21.94%
7 AKD Texas 04/27/19 H$3,817,014,378 0.04% 20.61%
8 hockeydja Washington 08/02/23 H$1,641,124,650 0.05% 19.80%
9 BayAreaKen United States 08/15/22 H$5,084,413,888 0.00% 18.10%
10 Moneysworth British Columbia? 11/22/22 H$1,983,831,865 0.05% 17.51%
11 ray23 Brooklyn 08/03/14 H$2,011,820,437 0.08% 15.73%
12 Decoman Louisiana 01/12/11 H$9,594,989,783 0.00% 15.21%
13 GoldStandard Wisconsin 07/22/24 H$1,448,702,687 0.08% 14.79%
14 andricos South Africa 01/02/23 H$6,003,872,820 0.11% 14.46%
15 FIREFOX22a US 05/21/19 H$2,799,505,140 0.04% 14.19%
16 siodmak Kansas 12/02/24 H$1,433,141,141 0.02% 14.19%
17 BENF05 new york 09/15/23 H$1,533,861,708 0.01% 14.18%
18 2hollywood2 California 04/07/19 H$1,916,893,459 0.01% 13.24%
19 Rocket123 Canada 03/19/17 H$14,550,118,692 0.04% 13.12%
20 lukasck Canada 10/06/09 H$8,824,136,751 0.06% 12.65%
21 sneak -- 08/29/09 H$8,723,926,783 0.06% 12.28%
22 SeanS New York 05/25/20 H$4,498,992,269 0.01% 12.07%
23 jdmariusz California 04/24/24 H$4,205,665,898 0.02% 11.98%
24 ashsagar India 06/24/16 H$6,620,185,664 0.07% 11.71%
25 itsmedave usa 01/01/15 H$4,419,083,333 0.03% 11.64%
26 catdog usa 06/15/24 H$3,620,713,170 0.06% 11.64%
27 mdford MN 07/15/15 H$3,567,946,362 0.02% 11.51%
28 tohdols CA 01/17/10 H$3,008,513,876 0.03% 11.50%
29 visualsky Canada 01/14/20 H$3,190,811,512 0.01% 11.32%
30 BISMARK US 06/17/17 H$2,241,188,203 0.01% 10.69%
31 Billy The Kid New Jersey 11/07/10 H$5,733,219,283 0.03% 10.13%
32 imacrazymonkey USA 01/02/23 H$3,971,529,286 0.05% 9.81%
33 sphere Germany 01/03/23 H$15,467,669,969 0.05% 9.75%
34 Steved1998 North East 01/02/23 H$3,324,297,421 -0.01% 9.57%
35 valuebuyer Maryland 12/27/17 H$3,564,818,706 0.07% 9.51%
36 coastalwader tx 02/01/20 H$1,800,911,928 0.05% 9.40%
37 tallbridge Canada 06/15/17 H$14,258,818,662 0.05% 9.34%
38 pacrat Tennessee 11/28/16 H$3,853,964,118 0.03% 9.15%
39 OdysseusG IL 06/14/11 H$10,184,816,634 0.06% 9.08%
40 spr701 St. Paul, Minnesota 07/15/19 H$1,939,085,421 0.07% 9.03%
41 mkessler Canada 11/15/16 H$2,395,545,323 -0.01% 8.51%
42 JoshuaL Canada 11/26/18 H$3,772,691,562 -0.01% 8.51%
43 stormgod NY 03/12/19 H$3,625,317,730 -0.02% 8.49%
44 Cinemaniac California 09/08/16 H$5,022,163,701 0.03% 8.39%
45 delfinasu Romania 02/27/11 H$9,828,002,459 0.07% 8.37%
46 Benjie94 United States 07/31/22 H$2,593,596,740 -0.07% 8.34%
47 robineau South Carolina 02/10/20 H$1,812,653,545 0.02% 8.31%
48 Midnight666 Pennsylvania 08/28/24 H$2,216,765,394 0.01% 8.29%
49 montgomer174 Michigan USA 11/30/15 H$3,917,151,808 -0.01% 8.21%
50 Bartles US 10/20/15 H$2,150,117,858 -0.01% 8.19%
51 cj19 Michigan 08/30/09 H$18,249,116,798 0.03% 8.09%
52 KIDDJIMMY Pennsylvania 11/09/17 H$1,880,132,616 -0.02% 7.89%
53 cheekiey USA 07/30/22 H$3,469,532,143 0.02% 7.80%
54 Zatsta Canada 04/25/22 H$7,179,222,581 0.06% 7.78%
55 kidamk Israel 04/29/18 H$4,425,148,083 0.03% 7.37%
56 TheDowIsUp Illinois 12/02/10 H$19,195,928,800 0.04% 7.14%
57 bkcarp MO 07/22/19 H$2,144,542,562 0.00% 6.74%
58 Tony_Montana California 06/17/13 H$3,016,402,762 0.00% 6.64%
59 Mogul1973 California 04/08/10 H$12,705,874,425 0.02% 6.56%
60 Professor Frink Canada 08/31/09 H$17,706,868,670 0.03% 6.51%
61 Bill Harkins California 08/30/09 H$17,956,321,818 0.02% 6.31%
62 ReaperXXX OHIO 09/06/09 H$13,907,585,327 0.04% 6.28%
63 erehwon IL 06/28/11 H$4,806,261,780 -0.05% 6.15%
64 ststst us 11/22/13 H$4,854,638,165 0.01% 6.10%
65 hernanr Argentina 06/22/15 H$1,679,640,265 -0.01% 6.09%
66 Guancous United States 02/16/18 H$1,673,378,588 -0.04% 6.08%
67 marco a California 04/26/17 H$7,418,179,610 0.01% 5.91%
68 derijk The Netherlands 07/15/23 H$1,650,852,900 0.01% 5.83%
69 Gaper Canada 10/28/11 H$3,809,286,309 0.01% 5.70%
70 tmbinc California 12/28/10 H$7,295,099,060 0.05% 5.36%
71 Mitch624 Ohio 01/03/16 H$3,797,143,573 0.04% 5.32%
72 mmmovie California 01/05/17 H$2,162,097,004 -0.01% 5.30%
73 icecreamman The Bluegrass State- Kentucky 08/30/09 H$13,443,532,009 0.04% 5.10%
74 IrvScher New York 02/05/13 H$11,372,352,371 0.01% 5.08%
75 mrtrevenen Massachusetts 01/11/15 H$4,549,936,640 -0.03% 5.07%
76 durwood Tennessee 11/28/16 H$3,923,902,800 0.02% 5.03%
77 LordCrom California 07/22/19 H$1,367,533,904 0.01% 5.01%
78 karspov Singapore 09/03/09 H$23,461,557,078 0.02% 4.94%
79 dave420 Colorado 05/13/11 H$5,887,377,042 -0.01% 4.82%
80 Boss_3 Canada 02/12/16 H$2,208,493,539 0.02% 4.78%
81 mcmlxixhm Lone Star State 09/02/09 H$15,810,157,408 0.04% 4.76%
82 Shrike Ireland 06/27/10 H$7,893,532,038 0.01% 4.71%
83 LuckySeven Nebraska 02/03/11 H$8,779,038,471 0.01% 4.44%
84 oppp Canada 07/19/12 H$4,526,119,922 -0.01% 4.43%
85 yowsah California 08/02/10 H$3,885,994,239 -0.03% 4.40%
86 helmetz California 01/01/11 H$11,091,396,713 0.03% 4.40%
87 WallStreet Canada 12/20/10 H$5,274,299,770 0.02% 4.33%
88 Buzz67 Perth, Western Australia 11/30/10 H$4,210,469,624 0.09% 4.32%
89 rexlax California 09/06/09 H$5,178,492,125 0.03% 4.27%
90 DTshakes California 07/24/14 H$3,132,107,881 -0.02% 4.26%
91 Squidman Utah 01/01/14 H$6,621,564,947 0.02% 4.18%
92 Flash USA 07/28/11 H$7,729,520,606 0.01% 4.05%
93 allendet IL 02/27/11 H$8,678,750,847 0.00% 3.84%
94 TheBroker USA 03/25/13 H$2,696,070,191 0.02% 3.81%
95 bobbyc3 Oklahoma 01/25/14 H$6,827,988,249 0.04% 3.73%
96 avandelay Indy 09/14/09 H$17,055,912,240 0.03% 3.72%
97 Bluescorpio Nova Scotia, Canada 06/24/20 H$3,817,844,271 0.02% 3.68%
98 jeanneau Canada 09/05/09 H$5,262,806,097 0.00% 3.22%
99 SuperKAl Bulgaria 06/22/17 H$1,689,248,963 0.04% 3.20%
100 Buckee Ohio 08/07/13 H$10,848,412,971 0.01% 3.17%
101 g2 -- 09/06/09 H$5,217,632,548 0.00% 3.04%
102 Kropelnicki7 WA 11/13/20 H$1,550,404,571 0.02% 2.77%
103 dougny NY 01/04/16 H$2,780,491,547 0.00% 2.60%
104 grammar Canada 05/19/10 H$16,478,374,511 0.00% 2.53%
105 Andre C California 11/07/10 H$8,266,203,777 -0.02% 2.27%
106 GLAMMGUY CA 01/23/17 H$8,065,036,448 0.03% 2.05%
107 M00shu NYC 05/01/11 H$2,727,333,631 -0.03% 2.01%
108 Smelly Monkey California 01/17/10 H$10,574,414,571 0.01% 2.00%
109 K00lfire suhail 04/03/16 H$1,668,752,863 0.05% 1.99%
110 ignatow Texas 09/01/24 H$1,024,893,369 -0.06% 1.99%
111 CactusLand United States 07/27/17 H$2,174,854,072 0.02% 1.94%
112 Taxihunter California 10/13/09 H$3,081,779,762 0.02% 1.87%
113 TonyC Colorado 04/06/10 H$3,650,593,535 0.01% 1.87%
114 bossjon Colorado 05/10/10 H$3,662,127,788 0.01% 1.76%
115 Canis Argentina 12/04/16 H$1,773,046,130 0.01% 1.65%
116 eviltigywigy US 03/18/18 H$1,447,178,706 0.02% 1.58%
117 wayniac New York 03/18/10 H$8,215,380,729 0.01% 1.55%
118 JennBklyn Brooklyn, NY 04/16/10 H$4,551,033,940 -0.03% 1.49%
119 pastermp Poland 07/30/14 H$3,078,533,565 -0.01% 1.49%
120 bumble28 Virginia 11/07/09 H$3,206,387,892 0.00% 1.46%
121 VeraCharles Missouri 03/29/15 H$2,855,877,345 0.02% 1.44%
122 Hendr290 Illinois 02/10/20 H$1,392,230,845 -0.02% 1.44%
123 rpouria New Jersey 12/04/15 H$2,809,769,768 0.01% 1.40%
124 amitkinger California 08/18/16 H$2,613,907,192 0.02% 1.25%
125 scootaroo New York 01/09/18 H$1,522,030,486 0.13% 1.24%
126 theruscritic Ohio 10/31/18 H$1,559,647,859 0.00% 1.21%
127 delta_force Australia 01/20/17 H$1,664,262,811 0.02% 1.20%
128 tophat2k WA 11/10/13 H$2,738,633,254 0.00% 1.19%
129 movie77 VA 07/21/10 H$3,782,836,157 0.00% 1.02%
130 samirpx USA 10/19/16 H$2,176,782,213 -0.02% 0.90%
131 apeyard California 05/17/16 H$3,882,071,440 0.00% 0.78%
132 Samlion Paris (France) 01/05/10 H$4,551,470,882 -0.01% 0.77%
133 Sw33T USA 03/13/17 H$2,362,317,639 0.02% 0.73%
134 tenchi7 north carolina 05/03/15 H$2,398,931,005 0.02% 0.67%
135 jamfan14 USA - CALIFORNIA 04/23/13 H$3,618,857,417 -0.02% 0.65%
136 ethorn Australia 08/06/16 H$2,006,236,269 0.03% 0.64%
137 laujer New Jersey 07/22/10 H$4,633,901,748 0.04% 0.58%
138 syamaz Hawaii 08/30/09 H$7,280,896,220 0.00% 0.41%
139 redhd Maryland 10/12/18 H$1,396,308,059 0.01% 0.41%
140 andrewtownsend England 10/30/15 H$3,133,294,951 -0.02% 0.20%
141 Strider907 Texas 03/08/16 H$2,517,588,476 0.00% 0.15%
142 iamunbeatable United States 12/31/13 H$3,504,242,233 0.00% 0.14%
143 AlexanderC Las Vegas, NV 02/17/20 H$1,569,049,165 0.05% 0.13%
144 kevinj23 Canada 10/20/10 H$6,976,767,991 0.01% 0.10%
145 Harryl3456 New York 10/26/09 H$2,448,901,723 -0.03% 0.06%
146 triple Nebraska 04/03/11 H$3,394,462,529 0.01% 0.05%
147 kelvintwc Singapore 02/23/11 H$3,162,964,204 0.01% 0.03%
148 shipwreckedcrew US-HI 01/10/20 H$2,498,752,611 0.06% 0.03%
149 mrbinns New York 09/01/09 H$18,741,318,999 0.00% 0.02%
150 fichauh New York 05/20/10 H$6,440,781,497 -0.02% 0.02%
151 pocaree Yokohama 09/08/09 H$5,460,806,759 0.01% 0.01%
152 MarkN Pennsylvania, USA 11/15/11 H$3,322,087,516 0.01% 0.01%
153 Sharky347 Maryland 12/02/15 H$3,740,787,741 -0.02% -0.06%
154 Bags California 08/24/11 H$3,402,819,374 -0.04% -0.13%
155 reelartmd United Kingdom 02/26/19 H$1,264,731,824 0.00% -0.16%
156 metague247 USA 12/21/13 H$1,830,351,950 0.02% -0.17%
157 nate0414 Kansas 02/06/11 H$2,466,614,949 0.00% -0.19%
158 Filmsky California 11/15/10 H$3,656,289,948 -0.01% -0.20%
159 JonHH texas 01/03/10 H$6,585,760,591 -0.02% -0.23%
160 unknown32 Canada 07/29/14 H$2,067,181,595 0.04% -0.31%
161 Ecorrigan Illinois 10/07/25 H$996,356,283 -0.02% -0.31%
162 Tigran Canada 09/05/09 H$7,452,870,737 0.01% -0.33%
163 gallonc Florida 02/26/12 H$4,055,477,033 0.01% -0.33%
164 Londonbrownie 546 11/01/12 H$3,365,258,262 0.00% -0.33%
165 Yowster Pennsylvania 09/30/09 H$8,175,020,390 0.01% -0.38%
166 thx1111 California 02/06/10 H$3,015,903,368 -0.02% -0.39%
167 doitdoitdoitnow USA 01/06/19 H$3,330,605,952 0.00% -0.42%
168 skamanfu California 09/08/17 H$8,675,686,383 -0.01% -0.46%
169 Madhatter1017 California 01/05/13 H$1,831,446,635 0.02% -0.47%
170 boredstiff Liquid 03/07/10 H$3,155,767,741 -0.01% -0.48%
171 TonyAlva BC, Canada 01/13/10 H$2,282,699,538 -0.01% -0.53%
172 Alby Ashburn,VA 01/31/10 H$7,975,062,111 0.00% -0.53%
173 JSpicoli13 Illinois 09/08/09 H$11,000,611,893 0.00% -0.54%
174 lhayes37 Syrup City 04/08/11 H$3,119,930,927 -0.01% -0.54%
175 Fechin USA 01/25/12 H$4,203,263,201 0.00% -0.54%
176 Snidly There 09/05/09 H$14,450,252,754 -0.01% -0.57%
177 Andrelia DC 04/11/11 H$3,750,895,984 0.00% -0.57%
178 Bramble New York 03/01/11 H$5,838,160,288 0.00% -0.58%
179 dOndOn Thailand 10/18/10 H$3,983,836,200 -0.02% -0.59%
180 cockerillrt Buckeye 12/10/09 H$12,511,475,698 0.02% -0.62%
181 mowglie US 05/18/23 H$1,163,223,475 0.01% -0.62%
182 GalacticPothealer Belgium 11/19/10 H$2,854,153,588 -0.02% -0.63%
183 SpArKs So Cal 10/01/11 H$2,395,021,887 -0.01% -0.63%
184 AMK16 Canada 11/02/10 H$2,759,627,767 -0.03% -0.64%
185 egvst Greece 08/30/09 H$3,948,907,107 -0.02% -0.65%
186 zodar Denmark 05/03/11 H$4,559,077,838 0.01% -0.66%
187 thatjguy CA 08/30/09 H$10,545,254,191 -0.01% -0.68%
188 xiayun California 12/21/11 H$6,518,258,684 -0.01% -0.68%
189 TheMackenzie England 03/16/12 H$7,033,849,508 -0.01% -0.69%
190 capitolfi Kentucky 12/01/10 H$8,412,292,379 0.01% -0.70%
191 OUsooner90 Oklahoma 09/05/09 H$5,955,196,359 -0.02% -0.71%
192 samuel1212 USA 08/13/10 H$3,361,183,238 -0.04% -0.71%
193 ISU1649 Nebraska 04/02/12 H$4,662,562,461 0.02% -0.71%
194 nuffsaid CA 10/15/09 H$1,683,138,504 -0.02% -0.72%
195 Salieri Canada 04/08/10 H$1,403,468,132 0.03% -0.72%
196 Wolfythunder CA 08/25/10 H$2,342,946,468 -0.01% -0.73%
197 eirik Norway 08/31/09 H$1,942,341,707 -0.02% -0.74%
198 nobrain CA 10/15/09 H$1,584,128,395 -0.02% -0.74%
199 Sampson Colorado 05/04/10 H$2,451,529,620 0.02% -0.74%
200 mroast Canada 06/03/11 H$4,858,679,531 0.01% -0.77%
201 cactusdan NJ 09/09/09 H$7,480,780,589 0.00% -0.79%
202 pata_bg Bulgaria 02/21/10 H$2,918,903,472 -0.01% -0.79%
203 bigefred California 07/23/11 H$3,016,351,500 0.01% -0.79%
204 Buckramega Michigan 09/17/13 H$1,779,321,673 -0.02% -0.79%
205 Amendell California 01/08/10 H$1,462,110,407 0.00% -0.80%
206 dcpep California 07/27/10 H$2,309,104,922 -0.03% -0.80%
207 sallust Pennsylvania 07/23/10 H$7,238,865,915 -0.02% -0.81%
208 swordfish1 england 03/09/12 H$2,625,221,956 0.00% -0.82%
209 onenil Georgia, US 10/06/09 H$6,674,044,531 0.00% -0.83%
210 shark1 CA 01/30/11 H$1,648,462,492 0.00% -0.84%
211 hyperzeitgeist England 01/16/16 H$2,695,191,386 -0.02% -0.85%
212 shelman2392 California 04/22/10 H$4,921,650,862 -0.04% -0.90%
213 forlorne Ohiotucky 05/27/12 H$5,417,155,911 -0.01% -0.90%
214 fstone4 NY 04/24/10 H$1,595,494,344 0.00% -0.91%
215 Lawrenxx HK 10/24/12 H$6,863,576,717 -0.02% -0.91%
216 Jean-Patrick France 03/02/12 H$4,029,587,235 0.01% -0.94%
217 Daffy6964 Texas 12/24/10 H$8,716,452,103 -0.01% -0.96%
218 d1spence Ohio 10/11/17 H$2,274,041,185 0.04% -0.97%
219 danninho Canada 09/01/09 H$9,156,734,027 -0.01% -0.99%
220 Lathe Arizona 01/16/10 H$1,491,772,521 0.08% -0.99%
221 MisterTony IL, USA 08/12/11 H$3,500,665,684 -0.04% -1.00%
222 tbinger Milwaukee 06/22/11 H$2,639,111,421 -0.03% -1.02%
223 Facto State of disrepair 10/29/10 H$4,889,539,417 0.01% -1.04%
224 scott108 new jersey 03/15/12 H$1,799,773,466 -0.09% -1.06%
225 SPrasad2 CA 02/14/10 H$1,627,086,733 0.00% -1.22%
226 Gobias_Int United States 10/13/19 H$1,076,338,178 0.01% -1.26%
227 antena Michigan 06/14/13 H$1,843,701,667 -0.04% -1.35%
228 srrichardson England 12/31/15 H$3,723,606,999 -0.02% -1.42%
229 hareman Usa 11/11/12 H$3,062,233,714 -0.02% -1.43%
230 eznm Florida 02/26/17 H$1,919,499,310 0.04% -1.88%
231 TerenceHill California 10/22/09 H$7,304,984,128 0.01% -1.90%



The Last Witch Hunter 2 (TLWH2) 150000 19.22 (-0.81)          Colman Domingo (CDOMI) 25000 24.39 (+0.26)          Jennifer Jason Leigh (JJLEI) 25000 11.52 (+0.10)          Gremlins 3 (GREM3) 3124 33.71 (-0.06)          Ella McCay - Opening Weekend (EMCAY.OW) 100000 3.81 (+0.04)          Ella McCay - Opening Weekend (EMCAY.OW) 100000 3.81 (+0.04)          This Is Not a Test (TINAT) 22431 1.96 (-0.04)          This Is Not a Test (TINAT) 150000 1.96 (-0.04)          The Last Witch Hunter 2 (TLWH2) 150000 19.22 (-0.81)          My Father's Shadow (MFSHD) 150000 0.89 (+0.06)          X-Men aka Mutants (XMEN8) 150000 161.08 (+0.22)          This Is Not a Test (TINAT) 644 1.96 (-0.04)          The Last Witch Hunter 2 (TLWH2) 11000 19.22 (-0.81)          Shang-Chi 2 (SHCH2) 150000 47.13 (+0.15)          This Is Not a Test (TINAT) 126925 1.96 (-0.04)          Dune: Part Three aka Dune: Messi (DUNE3) 135426 222.01 (+0.28)          Violent Night 2 (VILN2) 35387 23.59 (+0.01)          The SpongeBob Movie: Search for (SPBO4) 150000 69.81 (-0.15)          Avatar: Fire and Ash (AVAT3) 150000 458.54 (-0.75)          Ella McCay (EMCAY) 150000 13.53 (+0.41)          Ella McCay (EMCAY) 150000 13.53 (+0.41)          Dust Bunny (DUSTB) 150000 4.01 (-0.03)          Ryan Gosling (RGOSL) 3 126.36 (+0.33)          Charlize Theron (CTHER) 4 122.42 (-0.33)          Emma Corrin (EMCOR) 8 114.37 (-0.67)          Cate Blanchett (CBLAN) 6 9.68 (+0.05)          Emily Blunt (EBLUN) 15 125.81 (+0.33)          Normal (NORML) 9000 21.40 (+0.09)          Zootopia 2 (ZOOT2) 250 297.02 (0.00)          Wake Up Dead Man: A Knives Out M (KNIV3) 200 1.24 (0.00)          Wake Up Dead Man: A Knives Out M (KNIV3) 100 1.24 (0.00)          Silent Night, Deadly Night (SNDN) 100 13.96 (+0.85)          The Last Witch Hunter 2 (TLWH2) 150000 19.22 (-0.81)          The Last Witch Hunter 2 (TLWH2) 150000 19.22 (-0.81)          Soulm8te (SOM8T) 150000 12.79 (+0.59)          Soulm8te (SOM8T) 150000 12.79 (+0.59)          Hunting Matthew Nichols (HUNMN) 150000 5.09 (+0.69)          Hunting Matthew Nichols (HUNMN) 150000 5.09 (+0.69)          Mercy (MRCY1) 150000 35.90 (-0.10)          Killing Gawker (KGAWK) 2 12.85 (-0.02)          The Last Witch Hunter 2 (TLWH2) 495 19.22 (-0.81)          The Last Witch Hunter 2 (TLWH2) 37500 19.22 (-0.81)          The Last Witch Hunter 2 (TLWH2) 50000 19.22 (-0.81)          One Night Only (ONTON) 12500 29.88 (-0.70)          Motor City (MTRCT) 37500 11.03 (+0.84)          Silent Night, Deadly Night (SNDN) 25000 13.96 (+0.85)